コッキルのミールキットに興味を持って頂きありがとうございます。
卸はもちろんのこと、直送も可能です。
小ロットからの発送など、柔軟に対応致しますので、お気軽にお問い合わせください。
現在対応中の商品一覧
【冷凍ミールキット】
【ナッコプセ】
商品名 | ジェホのミールキット(ナッコプセ) |
JANコード | 4595642302095 |
原材料 | タレ(コチュジャン、醤油、にんにく、粗唐辛子、その他)、ネギ(国産)、テナガダコ、牛腸、バナメイエビ、春雨/増粘剤(アルギン酸ナトリウム)、調味料(アミノ酸等)、酸味料、香料、(一部に小麦・えび・乳成分を含む) |
成分表示 | (100g当たり) 熱量:161kcal たんぱく質:7.9g 脂質:4.6g 炭水化物:21.7g 食塩相当量:1.2g (推定値) |
賞味期限 | 製造より90日 |
C/S | 5個入 |
【チーズタッカルビ】
商品名 | ジェホのミールキット(チーズタッカルビ) |
JANコード | 4595642302088 |
原材料 | 鶏モモ肉(ブラジル産)、タレ(玉ねぎ、コチュジャン、おろしニンニク、オイスターソース、醤油、砂糖、ごま、胡椒、唐辛子)ナチュラルチーズ、キャベツ、餅(米粉(国産))/調味料(アミノ酸)、増粘剤(加工澱粉)、カラメル色素、(一部に小麦・乳成分を含む)※アレルギーは特定原材料8品目で表示をしています |
成分表示 | 栄養成分表示(100g当たり) 熱量:197kcal たんぱく質:12.0g 脂質:10.8g 炭水化物:12.4g 食塩相当量:1.1g (推定値) |
賞味期限 | 製造より90日 |
C/S | 7個入 |
【チェユクポックン】
商品名 | ジェホのミールキット(チェユクポックン) |
JANコード | 4595642302132 |
原材料 | 豚肩ロース肉(デンマーク産)、玉ねぎ、こねぎ、タレ(コチュジャン、砂糖、ニンニク、唐辛子、オイスターソース、醤油、生姜、胡椒)/調味料(アミノ酸)、増粘剤(加工デンプン)、カラメル色素、(一部に小麦・大豆・豚肉を含む) |
成分表示 | 栄養成分表示(100g当たり) 熱量:199kcal たんぱく質:13.9g 脂質:14.8g 炭水化物:3.3g 食塩相当量:0.3g (推定値) |
賞味期限 | 製造より90日 |
C/S | 7個入 |
【プデチゲ】
商品名 | ジェホのミールキット(プデチゲ) |
JANコード | 4595642302149 |
原材料 | 豆腐(国内製造)、白菜キムチ、スパム、即席中華めん、餃子、ウインナーソーセージ、トック(餅)、牛豚合挽肉、玉ねぎ、唐辛子パウダー、醤油、食塩、ごま油、植物油、ねぎ、にんにく、アミの塩辛、牛肉エキス、砂糖/加工デンプン、発色剤(亜硝酸Na)、増粘剤(キサンタンガム、加工デンプン)、ソルビトール、卵殻カルシウム、かんすい、着色料(V.B₁、コチニール)、調味料(アミノ酸等)、凝固剤(塩化マグネシウム)、消泡剤(グリセリン脂肪酸エステル)、炭酸Ca、レシチン、pH調整剤、リン酸塩(Na)、カゼインNa、保存料(ソルビン酸K)、酸化防止剤(V.C)、酸味料、香料、(一部に小麦・卵・乳成分・えびを含む) |
成分表示 | (1人前当たり:1人前計算の場合) 熱量:756kacl たんぱく質:27.4g 脂質40.6g 炭水化物:69.8g 食塩相当量:5.8g (推定値) |
賞味期限 | 製造より90日 |
C/S | 6個入 |
【チャプチェ】
商品名 | ジェホのミールキット(チャプチェ) |
JANコード | 4595642302118 |
原材料 | 春雨(中国製造)、玉ねぎ、にんじん、醤油、ニラ、砂糖、牛豚合挽肉、白ごま、干しシイタケ、ニンニク、ごま油、胡椒/増粘剤(アルギン酸Na)、(一部に小麦を含む) |
成分表示 | (1人前当たり:1人前計算の場合) 熱量:223kcal たんぱく質:3.2g 脂質:2.3g 炭水化物:48.9g 食塩相当量:1.7g(推定値) |
賞味期限 | 製造より90日 |
C/S | 10個入 |
【スンドゥブチゲ】
商品名 | ジェホのミールキット(スンドゥブチゲ) |
JANコード | 4595642302156 |
原材料 | 豆腐(国内製造)、ねぎ、玉ねぎ、[タレ]合挽肉(牛肉・豚肉)、玉ねぎ、唐辛子パウダー、醤油、食塩、ごま油、植物油、ねぎ、にんにく、アキアミの塩漬け、牛肉エキス、砂糖 /調味料(アミノ酸等)、凝固剤(塩化マグネシウム(にがり))、酸味料、香料、(一部に小麦・乳成分・えびを含む) |
成分表示 | 栄養成分表示(1食当たり) 熱量:223kcal たんぱく質:3.2g 脂質:2.3g 炭水化物:48.9g 食塩相当量:1.7g (推定値) |
賞味期限 | 製造より90日 |
C/S |
【ニラチヂミ】
商品名 | ジェホのミールキット(ニラチヂミ) |
JANコード | 4595642302101 |
原材料 | 小麦粉(国内製造)、にんじん、玉ねぎ、にら、万能醤油タレ(醤油、砂糖、にんにく、胡椒)、ごま油、ネギ、ごま、食塩、胡椒、(一部に小麦を含む) |
成分表示 | 熱量:487kcal たんぱく質:10.9g 脂質:8.2g 炭水化物:89.7g 食塩相当量:2.3g(推定値) |
賞味期限 | 製造より90日 |
C/S | 12個入 |
【冷凍食品】
|
【コマキンパ】
商品名 | ジェホコマキンパ(3本セット) |
JANコード | 4595642302163 |
原材料 | 米(国産)人参、きゅうり、カニカマ、たくあん、韓国おでん、海苔、ゴマ、ごま油、塩 |
成分表示 | 栄養成分表示(100g当たり) 熱量:123kcal たんぱく質:8.3g 脂質:5.6g 炭水化物:12.2g 食塩相当量:2.1g (推定値) |
賞味期限 | 製造より90日 |
C/S | 32個入 |
【冷蔵ミールキット】
|
全て冷蔵品で、賞味期限は《 製造より7日間 》とさせていただいております。
ご注文を頂いてから製造し、大分県からの発送となります。
【タレ類】
|
会社概要
社名 | コッキル |
住所 |
〒870-0021 |
代表者 |
SHIN JAEHO |
業務内容 |
韓国料理店運営 |
通販事業担当者 |
平松しのぶ |
電話番号 |
097-574-6800(コッキル本店) ※スタッフは韓国人で聞き取りが難しい為、お問合せはメールにてお願い致します。 |
メールアドレス |
ggotgill0407@gmail.com ※確認後2営業日以内にご連絡させて頂きます。 |
実績 |
2022年8月25日・26日・27日 2022年9月1日~末日 2023年2月17日~22日 大分県主催 おおいた美味いものフェア イオンモール京都掛川(催事) |
Instagramには、実際にご購入頂いたお客様からの声もアップしております。
Instagramはこちら
ご相談・お問合せ
法人様向けのご相談フォームがございます。
サンプルの郵送なども行なっておりますのでまずはお気軽にお問合せくださいませ。